Avisota setzt auf Tranzparenz
weil Tranzparenz Vertrauen schafft
Zeitaufwände (3)
In welchen Zeiträumen wurde wie viel Zeit in das Projekt investiert? Hier erfähst du die Antwort! Täglich aktualisiert.
Einnahmen
Wie viel Gelder wurden für die Entwicklung bisher eingenommen? Hier siehst du die Summen.
Entwicklung | Dokumentation (1) | Website (2) | |
---|---|---|---|
Mär 2021 | - | - | - |
Feb 2021 | - | - | - |
Jan 2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
2019 | - | - | - |
2018 | - | - | - |
2017 | - | - | - |
2016 | - | - | - |
2015 | - | - | - |
2014 | 347:48 Std. | 52:15 Std. | 135:10 Std. |
2013 | 187:15 Std. | - | - |
Gesamt: | 537:07 Std. | 52:15 Std. | 135:10 Std. |
Aktualisiert: | 13.01.2015 | 13.01.2015 | 13.01.2015 |
Pledge 2014 | 8.255,00 € |
---|---|
Fundraising 2013 | 6.870,08 € |
Summe: | 15.125,08 € |
Aktualisiert: | 14.04.2014 |
Effektiver Stundenlohn: | 20,88 € |
(1) Die investierte Arbeitszeit an der Avisota Dokumentation haben wir erst seit Juni 2014 separat erfasst.
(2) Die investierte Arbeitszeit an der Avisota Website haben wir erst seit April 2014 separat erfasst.
(3) Diese Zahlen repräsentieren ausschließlich die Arbeitszeit, die über die Zeiterfassung von bit3 erfasst wurden. Darüber hinaus haben weitere fleißige Helfer noch viele weitere Stunden in das Projekt investiert.
